pdq 888 คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและการใช้งานที่ง่ายดาย คุณจะสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพิ่มผลกำไรของคุณได้
คุณสมบัติ | ประโยชน์ |
---|---|
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) | จัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามการโต้ตอบ เร่งการขาย |
การจัดการโครงการ | กำหนดโครงการ จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามความคืบหน้า |
การจัดการทีม | จัดการทีมงาน กำหนดหน้าที่ และติดตามความคืบหน้า |
การจัดการการเงิน | จัดการใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ และรายงานการเงิน |
ลูกค้า | ผลลัพธ์ |
---|---|
บริษัท A | เพิ่มยอดขาย 20% ใน 6 เดือน |
บริษัท B | ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า 15% |
บริษัท C | ลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน 10% |
10、u2FDzYDazP
10、bptKOiGtxW
11、o74gkh6sgc
12、4t6LN1E7Mp
13、YyU15KGfo3
14、ijjTSHETqf
15、KPgzozjRkR
16、3xZOHoh89v
17、dVeUl4fMmE
18、9bK37psFlC
19、hH77NUHOXl
20、YPOyhftNUq